Vòng bi SKF là tên gọi chung của các loại bạc đạn gắn với thương hiệu sản xuất ra chúng mà cụ thể ở đây là SKF. Sản phẩm được xem là thiết bị truyền động cơ khí không thể thiếu trong máy móc công nghiệp.
Thông số vòng bi SKF
| Size | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Dynamic Cr (kN) | Static Cor (kN) | Trọng lượng (kg) |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.98 | 0.019 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.38 | 0.022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 0.031 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6.00 | 3.25 | 0.040 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 10.00 | 5.85 | 0.078 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13.20 | 8.30 | 0.110 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 16.20 | 10.50 | 0.015 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 17.20 | 11.80 | 0.185 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 21.00 | 14.80 | 0.230 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 22.00 | 16.20 | 0.026 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 30.20 | 21.80 | 0.036 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 31.50 | 24.20 | 0.038 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 30.50 | 25.20 | 0.434 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 38.10 | 30.90 | 0.601 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 39.60 | 33.50 | 0.637 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 47.60 | 39.80 | 0.848 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 49.50 | 43.10 | 0.888 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 58.20 | 49.70 | 1.158 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 60.40 | 53.90 | 1.207 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 60.20 | 54.20 | 1.247 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 72.30 | 65.80 | 1.587 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 82.00 | 73.00 | 1.956 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 83.00 | 78.00 | 2.175 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 104.00 | 100.00 | 3.323 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 108.00 | 108.00 | 3.553 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 122.00 | 125.00 | 4.371 |

